Tuopeng varias machinae machinae varias praebet, cum magnitudinum diversarum ac paxillos cincinnos.
Opifices glutino nostri bene exercitati sunt ad tabulas nostras pegmatandas machinas cum plena capa ad optimam firmitatem consequendam.
Tuopeng omnia suppeditat pegmata accessoria quae ad tabulas machinae referuntur. Animus tuus curarum liber erit cum quaslibet machinas emis.
Tuopeng machinae machinae semper bene refertae sunt pro facili oneratione et exoneratione. Bonum sarcina etiam vitare damnum in pulveris superficiei efficiens in translatione.
S Style Scala Frame pegmata Sets (stilla cincinnos) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| S-style 5′ X 5′ Scala Frame Single Scala | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| S-Style 5′ X 5′ | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| S-Style 5′ X 3′ Scala Frame | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| S-Style 5′ X 4′ Scala Frame | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| S-Style 5′ X 6′4' Scala Frame | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
S Style Walkthrough Frame pegmata Sets (Rorate crines) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| S-Style 5′ X 6′4' Walkthrough Frame | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| S-Style 42' X 6′4' Walkthrough Frame | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| S-Style 3′ X 6′4' Walkthrough Frame | 42.7/ 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
BJ Style Scala Frame Pegmata Sets (C comae) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| BJ-Style 5′ X 3′ Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| BJ-Style 5′ X 5′ | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| BJ-Style 5′ X 5′ | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
BJ Style Walkthrough Frame Scaffolding Sets (C cincinnis) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| BJ-Style 5′ X 6′4' Walkthrough Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| BJ-Style 5′ X 6′6' Walkthrough Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| BJ-Style 4′ X 6′6' Walkthrough Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| BJ-Style 3′ X 6′6' Walkthrough Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
W Style Scala Frame pegmata Sets (Candy ferula cincinnos / celeriter comas) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| W-Style 5′ X 3′1' Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| W-Style 5′ X 4′1' Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| W-Style 5′ X 5′1' Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| W-Style 5′ X 6′7' Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
W Style Walkthrough Frame pegmata Sets (Candy ferula cincinnos / celeriter comas) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| W-Style 5′ X 6′7' Walkthrough Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| W-Style 36' X 6′7' Walkthrough Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
V Style Scala Frame pegmata Sets (procursantes crines) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| V-Style 5′ X 3′ Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| V-Style 5′ X 4′ Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| V-Style 5′ X 5′ Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| V-Style 5′ X 6′4' Scala Frame | 41.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
V Style Walkthrough Frame pegmata Sets (Procuratores comas) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| V-Style 3′ X 6′4' Walkthrough Frame | 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| V-Style 5' X 6′4' Walkthrough Frame | 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| V-Style 42' X 6′4' Walkthrough Frame | 42.9mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
Metaltech Artus pegmata Sets (Snap in cincinnis) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| Metaltech 5′ X 5′ Scala Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| Metaltech 60'′ X 30' Scala Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| Metaltech 36'′ X 60' Scala Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| Metaltech 76'′ X 60' Scala Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| Metaltech 76'′ X 60' Arch Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII 'crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, crucis ue | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
Snap in Frame Scaffolding Sets (Snap in cincinnis) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| 2' x 6'8' Snap on Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 3' x 6'8' Snap on Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 5' x 6'8' Snap on Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 5' x 5' Snap on Scale Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 3' x 6'8' Snap on Scale Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 5' x 6'8' Snap on Scale Frame | 42.7mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| VII, disrumpam super crucem brac | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| X, disrumpam super crucem brac | 32mm | Q235 | Pre Galvanized |
Sublicis Frame Pegmata Sets (Canadian crines / Candy ferula) |
|||
| Magnitudines (mm) | Tubus OD | Materia | Superficiem Conclusio |
| 4' x 4' Shoring Frame | 60.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 5' x 4' Shoring Frame | 60.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 6' x 4' Shoring Frame | 60.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
| 7'6' x 4' Shoring Frame | 60.3mm | Q235 & Q345 | Pulvis obductis / HDG |
