E whakarato ana a Tuoperang i nga momo momo snandadding, me nga momo rahi me nga titi kati.
He pai te whakangungua o a tatou kaimahi whakairo ki te mahi i o maatau papaa ki te whakakii i nga koikoi katoa ki te tino roa.
Ka whakaratohia e te tuoupung nga taonga katoa e pa ana ki nga huinga tohu. Ka kore to hinengaro i te awangawanga i te wa e hoko ana koe i nga rauemi kua tohua.
Ko nga rauemi o te waopeng scaffudding he pai ki te whakakii i te uta ngawari me te utaina. Ko te kohinga pai hoki te karo i te kino o te paura paura i te wa o te waka.
S Kōtere Stode Plady Scaffolding Sets (maturuturu nga raka) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
S-style 5 'x 5' lade papa papatahi te arawhata kotahi | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
S-style 5 'x 5' lase angarua papa papa | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
S-Style 5 'x 3' te anga papawhata | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
S-style 5 'x 4' te anga rakau | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
S-Style 5 'x 6'4 '' te anga papawhata | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
S momo takahanga steaffudsing state (maturuturu nga raka) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
S-style 5 'x 6'4 'te hikoi haereere | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
S-Style 42 'X 6'4 ' te hikoi haereere | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
S-style 3 'x 6'4 'te hikoi haereere | 42.7 / 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
BJ Taumata Ahuru Taumata Scaffolding Sets (C Nga Raarangi) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
BJ-Style 5 'x 3' te anga papawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
BJ-Style 5 'x 5' te anga papawhata kotahi te arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
BJ-Style 5 'x 5' lase angarua anga rua | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
Ko te Wahanga BJ Taehere BJ kua oti nga huinga (COCKS) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
BJ-Style 5 'x 6'4 'Te hikoi haere | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
BJ-Style 5 'x 6'6 'Te' haereere haere | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
BJ-Style 4 'x 6'6 'te hikoi haereere | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
BJ-Style 3 'x 6'6 'Te ara haere i te anga | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
Wtaha Write Atu Ahiahi Spade Scaffolding sets (Candy Cane Kuck Kakano / Tere Tere) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
W-Style 5 'x 3'1 'te anga papawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
W-Style 5 'x 4'1 'te anga papawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
W-Style 5 'x 5'1 'te anga papawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
W-Style 5 'x 6'7 '' ' anga anga | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
Wtaha W Taakaro Whanga Whiko i nga huinga Scaffolding Scaffolding Stages (Candy Cane Kucks / Kakano Tere) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
W-Style 5 'x 6'7 'te hikoi haereere | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
W-Style 36 'X 6'7 ' 'Te hikoi haere | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
V Nga Taumata Taumata Vade Storaffudding Spaffolding Sets (Vanguard Locks) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
V-style 5 'x 3' te anga papawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
V-style 5 'x 4' te anga rakau | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
V-style 5 'x 5' te anga rakau | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
V-style 5 'x 6'4 '' te anga rakau | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
V Ko te Wahanga Huarahi Valthuth Spakedding Setaffolding Sets (VAnguard Locks) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
V-style 3 'x 6'4 'te hikoi haereere | 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
V-style 5 'x 6'4 'te hikoi haereere | 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
V-Style 42 'x 6'4 ' Te hikoi haereere | 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
Ko nga paparanga o te paparanga whakarewa (snap i runga i nga raka) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
Whakarewa 5 'x 5' te anga rakau | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
Whakarewa 60 'x 30 'te anga papawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
Whakarewa 9 'x 60 'te anga papawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
Whakarewa 76 'x 60 'te anga papawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
Whakarewa 76 'x 60 ' | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'whiti whiti | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
Katihia i runga i nga huinga Spaffolding Scaffolding Sets (Snap i runga i nga raka) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
2 'x 6'8 'kapo i runga i te anga | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
3 'x 6'8 'kapo i runga i te anga | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
5 'x 6'8 'kapo i runga i te anga | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
5 'x 5' katia i runga i te anga rakau | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
3 'x 6'8 'kapo i runga i te anga whakarewa | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
5 'x 6'8 'kapo i te papa papa | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7 'kapo i runga i te tika | 25.4mm | Q235 | Tuhinga o mua |
10 'kapo i runga i te tika | 32mm | Q235 | Tuhinga o mua |
Ko nga Whakataunga Whakatakotoranga Whakatakotoru (Nga Kanata Kanata / Candy Cane Bune) |
|||
Rahi (MM) | Tube Od | Papanga | Oti te mata |
4 'x 4' anga whakama | 60.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
5 'x 4' anga whakama | 60.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
6 'x 4' anga whakama | 60.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |
7'6 'x 4 'anga whakamarumaru | 60.3mm | Q235 & Q345 | Paura Paura / HDG |