Ka whakarato a Tuopeng i nga momo huinga scaffolding, he rereke nga rahi me nga titi raka.
He pai te whakangungu a a maatau kaimahi ki te hanga i o maatau papa scaffolding me nga whiri ki te whakatutuki i te mauroa pai.
Ka tukuna e Tuopeng nga taputapu scaffolding katoa e pa ana ki nga huinga scaffolding. Ka noho maaharahara to hinengaro ina hoko koe i nga rawa scaffolding.
He pai te kiki o nga taonga scaffolding Tuopeng mo te ngawari ki te uta me te tango. Ka karohia te pai o te whakakakahu i te kino o te papa paninga paura i te wa e kawe ana.
S Kāhua arawhata anga rakaira huinga (whakataka raka) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| S-Kāhua 5′ X 5′ te arawhata anga arawhata | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| S-Kāhua 5′ X 5′ te arawhata anga arawhata rua | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| S-Kāhua 5′ X 3′ Tāpare arawhata | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| S-Kāhua 5′ X 4′ Tāpare arawhata | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| S-Khua 5′ X 6′4' anga arawhata | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
Ko nga Tautuhi Taapapa Taapapa Taapapa-a-Kahua S (Whakataka raka) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| S-Kāhua 5′ X 6′4' Tāpare Hīkoi | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Kāhua-S 42' X 6'4' Tāpare Hoko | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| S-Kāhua 3′ X 6′4' Tāpare Hīkoi | 42.7/42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
BJ Kāhua arawhata Tāpare Pūraupapa (C raka) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| BJ-Kāhua 5′ X 3′ anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| BJ-Kāhua 5′ X 5′ te arawhata anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| BJ-Kāhua 5′ X 5′ te arawhata anga arawhata rua | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
BJ Style Walkthrough Frame Scaffolding Sets (C raka) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| BJ-Kāhua 5′ X 6′4' Tāpare Hīkoi | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| BJ-Kāhua 5′ X 6′6' Tāpare Hīkoi | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| BJ-Kāhua 4′ X 6′6' Tāpare Hīkoi | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| BJ-Kāhua 3′ X 6′6' Tāpare Hīkoi | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
W Style Ladder Frame Scaffolding Sets (Karaka cane raka / raka tere) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| W-Kāhua 5′ X 3′1' anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| W-Kāhua 5′ X 4′1' anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| W-Kāhua 5′ X 5′1' anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| W-Kāhua 5′ X 6′7' anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
W Style Walkthrough Frame Scaffolding Sets (Karaka candy raka / raka tere) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| W-Kāhua 5′ X 6′7' Tāpare Hīkoi | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| W-Kāhua 36' X 6'7' Tāpare Hoko | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
V Kāhua arawhata Tāpare Pūraupapa huinga (rakau angiangi) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| Hanga-V 5′ X 3′ Tāpare arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| V-Kāhua 5′ X 4′ Tāpare arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| V-Kāhua 5′ X 5′ Tāpare arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| V-Kāhua 5′ X 6′4' anga arawhata | 41.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
V Style Walkthrough Frame Scaffolding Sets (Raukati anga) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| V-Kāhua 3′ X 6′4' Tāpare Hīkoi | 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Kāhua-V 5' X 6'4' Tāpare Hīkoi | 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Kāhua V 42' X 6'4' Tāpare Hoko | 42.9mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
Ko nga huinga Tauira Taapapa Metaltech (Hopu ki nga raka) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| Metaltech 5′ X 5′ Tāpare arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Metaltech 60'′ X 30' anga arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Metaltech 36'′ X 60' anga arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Metaltech 76'′ X 60' anga arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| Metaltech 76'′ X 60' Tāpare Arch | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' here ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' whiti ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
Hopu i runga i nga huinga Scaffolding anga (Hopu ki nga raka) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| 2' x 6'8' Hopu ki runga Tāpare | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 3' x 6'8' Hopu ki runga Tāpare | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 5' x 6'8' Hopu ki runga Tāpare | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 5' x 5' Hopu i runga i te anga arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 3' x 6'8' Hopu ki runga anga arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 5' x 6'8' Hopu ki runga anga arawhata | 42.7mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 7' kapohia ki te awhi ripeka | 25.4mm | Q235 | Pre Galvanized |
| 10' te kapo i runga i te awhi ripeka | 32mm | Q235 | Pre Galvanized |
Tautuhi Taapapa Whakatairanga (rakau Kanaana / raka kakaho monamona) |
|||
| Rahi (mm) | Ngongo OD | Rauemi | Mata Mutu |
| 4' x 4' Tāpare Whakapapa | 60.3mm | Q235 & Q345 | Te paura pani / HDG |
| 5' x 4' Tāpare Whakapapa | 60.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
| 6' x 4' Tāpare Whakapapa | 60.3mm | Q235 & Q345 | Te paura pani / HDG |
| 7'6' x 4' Tāpare Whakapapa | 60.3mm | Q235 & Q345 | Paura pani / HDG |
