A Tuopeng fornece vários tipos de conjuntos de andaimes, com diferentes tamanhos e pinos de travamento.
Nossos trabalhadores de soldagem são bem treinados para fazer nossas estruturas de andaimes com soldas completas para obter a melhor durabilidade.
Tuopeng fornece todos os acessórios de andaimes relacionados a conjuntos de andaimes. Sua mente estará livre de preocupações ao comprar qualquer material de andaime.
Os materiais de andaimes Tuopeng são sempre bem embalados para fácil carga e descarga. Uma boa embalagem também evita danos à superfície do revestimento em pó durante o transporte.
Conjuntos de andaimes com estrutura de escada estilo S (travas de queda) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Escada simples estilo S 5′ X 5′ com estrutura de escada | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Escada dupla com estrutura de escada estilo S 5′ X 5′ | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo S 5′ X 3′ | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo S 5′ X 4′ | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo S 5′ X 6′4' | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de estrutura passo a passo estilo S (bloqueios de queda) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Quadro passo a passo estilo S 5′ X 6′4' | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo S 42' X 6′4' | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo S 3′ X 6′4' | 42,7/42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de estrutura de escada estilo BJ (fechaduras C) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Estrutura de escada estilo BJ 5′ X 3′ | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Escada simples com estrutura de escada estilo BJ 5′ X 5′ | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Escada dupla com estrutura de escada estilo BJ 5′ X 5′ | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de estrutura passo a passo estilo BJ (fechaduras C) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Quadro passo a passo estilo BJ 5′ X 6′4' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo BJ 5′ X 6′6' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo BJ 4′ X 6′6' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo BJ 3′ X 6′6' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes com estrutura de escada estilo W (travas de bastão de doces / travas rápidas) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Estrutura de escada estilo W 5′ X 3′1' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo W 5′ X 4′1' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo W 5′ X 5′1' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo W 5′ X 6′7' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de estrutura passo a passo W Style (travas de bastão de doces / travas rápidas) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Quadro passo a passo estilo W 5′ X 6′7' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo W 36' X 6′7' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes com estrutura de escada estilo V (fechaduras Vanguard) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Estrutura de escada estilo V 5′ X 3′ | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo V 5′ X 4′ | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo V 5′ X 5′ | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada estilo V 5′ X 6′4' | 41,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de estrutura passo a passo V Style (fechaduras Vanguard) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Quadro passo a passo estilo V 3′ X 6′4' | 42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo V 5' X 6′4' | 42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Quadro passo a passo estilo V 42' X 6′4' | 42,9 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes com estrutura Metaltech (travas de encaixe) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Estrutura de escada Metaltech 5′ X 5′ | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada Metaltech 60'' X 30' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada Metaltech 36'' X 60' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada Metaltech 76'' X 60' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura em arco Metaltech 76'' X 60' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Chave cruzada de 7' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| Chave cruzada de 10' | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de encaixe (travas de encaixe) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Moldura de encaixe de 2' x 6'8' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Moldura de encaixe de 3' x 6'8' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Moldura de encaixe de 5' x 6'8' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada de encaixe de 5' x 5' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada de encaixe de 3' x 6'8' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escada de encaixe de 5' x 6'8' | 42,7 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| 7' snap na chave cruzada | 25,4 mm | Q235 | Pré Galvanizado |
| 10' snap na chave cruzada | 32mm | Q235 | Pré Galvanizado |
Conjuntos de andaimes de estrutura de escoramento (fechaduras canadenses/fechaduras de bastão de doces) |
|||
| Tamanhos (mm) | diâmetro externo do tubo | Material | Acabamento de superfície |
| Estrutura de escoramento de 4' x 4' | 60,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escoramento de 5' x 4' | 60,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escoramento de 6' x 4' | 60,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
| Estrutura de escoramento de 7'6' x 4' | 60,3 mm | Q235 e Q345 | Revestido a pó / HDG |
